Цены на прочистку и промывку канализации
Прочистка канализации внутренней
Наименование услуг | Цена в руб. | Примечания |
Аварийная прочистка засора канализации внутри здания или на выпуске из здания | От 8 000 руб. | Средняя стоимость - 10 000 руб. |
Прочистка канализации ливневой / хозяйственно-бытовой внутри здания (плановая) | От 180 руб. за погонный метр | Минимальный заказ от 12 000 руб. |
Диагностика канализационных трубопроводов (с цифровой записью видео- и фотоматериалов) | От 4 000 руб. | Возможно предоставление технического заключения |
Откачка и очистка подвала здания. Устранение неприятных запахов. | Цена договорная | Выезд специалиста для оценки - бесплатно |
Прочистка канализации наружной
Наименование услуг | Цена в руб. | Примечания |
Аварийная прочистка засора канализационных труб диаметром до 250 мм (между колодцами) | От 12 000 руб. | Аварийная машина до 3,5 тонн (типа ГАЗель) |
Аварийное устранение засора канализационных труб диаметром от 300 мм до 500 мм (между колодцами) | От 15 000 руб. | Аварийная машина свыше 3,5 тонн (типа КАМАЗ) |
Аварийная прочистка засора канализационных труб диаметром более 600 мм (между колодцами) | Цена договорная | Необходимо уточнение важных технических деталей |
Прочистка наружной (дворовой) канализации (плановая) диаметром до 250 мм | От 200 руб. за погонный метр | Минимальный заказ от 12 000 руб. |
Прочистка наружной (дворовой) канализации (плановая) диаметром от 300 мм до 500 мм | От 300 руб. за погонный метр | Минимальный заказ от 15 000 руб. |
Прочистка канализации наружной (дворовой) (плановая) диаметром более 600 мм | От 500 руб. за погонный метр | Минимальный заказ от 25 000 руб. |
Очистка колодцев, жироуловителей, септиков илососом (с вывозом осадка) | От 1500 руб. за 1 куб. метр | Минимальный заказ от 12 000 руб. |
Очистка колодцев, жироуловителей, септиков вручную | От 3000 руб. за 1 куб. метр | Минимальный заказ от 15 000 руб. |
Откачка загрязненной воды из отстойников, ёмкостей, котлованов (без вывоза) | От 500 руб. за 1 куб. метр | Минимальный заказ от 12 000 руб. |
Диагностика канализационных трубопроводов (с цифровой записью видео- и фотоматериалов) | От 5 000 руб. | Возможно предоставление технического заключения |
Очистка и дезинфекция вентиляции
Наименование услуг | Цена в руб. | Примечания |
Очистка вентиляционных каналов сухим способом (обеспыливание) | от 400 руб. за 1 кв. метр | Минимальный заказ от 15 000 руб. |
Очистка жировой и производственной вентиляции влажная (химическими препаратами) | от 650 руб. за 1 кв. метр | Минимальный заказ от 15 000 руб. |
Очистка и дезинфекция вентиляционных устройств и каналов | от 500 руб. за 1 кв. метр | Минимальный заказ от 15 000 руб. |
Диагностика вентиляционной системы с предоставлением технического акта | Цена договорная | Необходимо уточнение важных технических деталей |
Интересуетесь ценами на плановую или экстренную промывку труб канализации? Хотите точно знать, сколько придется заплатить за диагностику трубопроводов или вентиляционной системы, ручную очистку септиков или регулярный уход за ливневкой? Если вы не нашли ответов на вопросы на нашем сайте, мы готовы ответить прямо сейчас – в телефонном режиме. Но сначала расскажем вам…
Из чего складывается цена на прочистку канализации?
В настоящее время есть 2 главных способа объявления той или иной цены на полное устранение каких-либо засоров и прочистки различных типов канализации:
- уже установленная цена, формируемая по принципу, когда «все включено»,
- вариант, когда финальная стоимость на прочистку засора канализации подробно расписывается в прайсах.
При этом она складывается из различных элементов будущего технического процесса.
Можно смело сказать, что цена прочистки канализации от ООО ИПК «МегаСервис» складывается сразу из нескольких важнейших факторов:
- месторасположения засора и его сложность,
- общий объем необходимых работ, сложность засоров (они могут быть внешними и внутренними) и т.д.,
- метод осуществления прочисток. Механическая очистка является самой доступной по деньгам. Чуть дороже вам обойдется гидродинамическая прочистка. Использование химреагентов будет стоить выше.
Стоимость прочистки канализации, безусловно, может существенно разница, но в любом случае данный фактор не должен быть определяющим при выборе компании. Бывают ситуации, когда польстившись на низкие расценки, заказчики обращаются к «частным сантехникам», а те приходят только с тросом для пробивки засоров и не имеют никаких технических возможностей для устранения неполадок. В компании ООО ИПК «МегаСервис» работают настоящие специалисты, имеющие не только внушительный опыт, но и все необходимое оборудование и оснащение.